EB elettronica ups - gruppi di continuità
EB elettronica
Gamma FGL
TIPO | codice | dimensioni (mm) | peso | Q.tà | |||
L | P | H | TH | (kg) | min. | ||
12v 17 Ah | 12FGL17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5,95 | 2 |
12v 27 Ah | 12FGL27 | 166 | 175 | 117 | 125 | 9 | 1 |
12v 33 Ah | 12FGL33 | 196 | 130 | 159 | 164 | 12 | 1 |
12v 42 Ah | 12FGL42 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,8 | 1 |
12v 55 Ah | 12FGL55 | 229 | 138 | 207 | 212 | 18,2 | 1 |
12v 70 Ah | 12FGL70 | 272 | 166 | 191 | 195 | 23,2 | 1 |
12v 70 Ah L | 12FGL70/L | 350 | 166 | 175 | 175 | 22,6 | 1 |
12v 80 Ah | 12FGL80 | 259 | 168 | 208 | 213 | 27 | 1 |
12v 100 Ah | 12FGL100 | 329 | 172 | 214 | 221 | 32,5 | 1 |
12v 120 Ah | 12FGL120 | 407 | 173 | 220 | 225 | 38 | 1 |
12v 150 Ah | 12FGL150 | 483 | 170 | 220 | 220 | 46,2 | 1 |
12v 205 Ah | 12FGL205 | 500 | 226 | 235 | 235 | 66 | 1 |
Le caratteristiche possono subire variazioni